Penelitian Dosen
Penelitian DTPS yang Melibatkan Mahasiswa
No. | Nama Dosen | Tema Penelitian sesuai Roadmap | Nama Mahasiswa | Judul Kegiatan | Tahun (YYYY) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Afri Yudamson, S.T., M.Eng. | KONVERSI AKSARA LAMPUNG MENJADI AKSARA LATIN MENGGUNAKAN METODE SUM OF ABSOLUTE DIFFERENCES (SAD) BERBASIS PENCOCOKAN TEMPLATE | Annisa Rahmadini (NPM. 2015031019) | Perancangan | 2024 |
2 | Syaiful Alam, S.T., M.T. | Rancang Bangun Sistem Pemantauan dan Pengendali Pengamanan dengan Pengenalan Suara | Arvient Sedjahtera (NPM. 2055031006) | Perancangan | 2024 |
3 | Herlinawati, S.T., M.T | DESAIN, KARAKTERISASI MATERIAL DAN OPTIMASI PROSES ADDITIVE MANUFACTURING (PRINTER 3D) PRODUK MEDIS ORTHOSIS | Anna Zazkia | Perancangan | 2024 |
4 | Osea Zebua, S.T., M.T . | Penentuan Kapasitas dan Kelayakan Ekonomis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Untuk Meminimasi Biaya Pemakaian Energi | Muhamad Irhamsah (NPM. 20150310) | Pengembangan Produk/Jasa | 2024 |
5 | Dr. Ing. Melvi, S.T., M.T. | HILIRISASI INEXPENSIVE DEVICE FOR WATER-LEVEL MEASUREMENT (IDWL) SEBAGAI INFRASTRUKTUR PEMANTAU BENCANA HIDROMETEOROLOGI | Muhammad Abi Bukhori | Perancangan | 2024 |
6 | Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. | Dampak Pertambahan Beban Pada Kestabilan Tegangan Dalam Model Sistem Hybrid Generator | Muhammad Tegas Sabilillah (NPM. 2115031018) | Perancangan | 2024 |
7 | Ir. Noer Soedjarwanto,M.T. | Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro (PLTPH) dengan Kendali Stabilitas Tegangan Keluaran Generator DC Menggunakan Metode PID Control | Saka Arif Aulia (NPM. 2015031051); Altika Zulfa Kurniawan (NPM. 2015031037) | Perancangan | 2024 |
8 | Dr. Eng. Lukmanul Hakim, S.T.,M.Sc. | Studi Retrofit Sistem Kelistrikan Gedung C Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung | Muhammad Al Rasyid Syidiq (NPM. 2115031055); Imam Ghozali Fernanda (NPM. 2115031052); Frissa Anindita Alan (NPM. 2115031008) | Pengembangan Produk/Jasa | 2024 |
9 | Fadil Hamdani, S.T., M.T. | Analisis Desain Amplifier Kelas-A Dua Tahap Berdaya Tinggi Berbasis Transistor Efek Medan Arsenida Galium (GaAs FET) Pada Sistem Telekomunikasi Nirkabel Broadband | Kelana Abimanyu (NPM. 2115031088) | Perancangan | 2024 |
10 | Aryanto, S.T., M.T. | Desain Perangkat Drone dan Rover Berbasis Blockchain Offline dan AI Multitask Learning untuk Bencana Kebakaran di Perkebunan Sawit | I Nengah Marccel Janara Brata Cipta NPM. 2115031103 | Perancangan | 2024 |
11 | Ir. Khairudin, S.T., M.Sc., Ph. D.Eng. | Pengembangan Chatbot Informasi Perpustakaan Universitas Lampung Berbasis Natural Language Processing | Afliendo Renaldo | Perancangan | 2024 |
12 | Dr. Ir. Sri Ratna Sulistyanti, S.T., M.T. | LOW-COST SMART MULTI SENSOR BLIND CANE UNTUK MEMUDAHKAN MOBILITAS PENYANDANG TUNANETRA | Adhiva Nur fadheela | Perancangan | 2024 |
13 | Dr. Eng. Nining Purwasih, S.T., M.T | Analisis Penghematan Konsumsi Energi Listrik Melalui Audit Energi untuk Pencapaian Efisiensi Energi | Fikri Milleniyanto | Pengembangan Produk/Jasa | 2024 |
14 | Dr. Eng. Charles R.Harahap.S.T.,M.T | PERANCANGAN CONTROLLER CHARGING BATERAI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS DENGAN EMERGENCY DIESEL GENERATOR MENGGUNAKAN AC TO DC PWM RECTIFIER BERBASIS FUZZY LOGIC (STUDI PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) SEBALANG) | Cahya Andika Salsabila | Perancangan | 2024 |
15 | Dr. Misfa Susanto, S.T., M.Sc. | Manajemen Interferensi Menggunakan Teknik Multi-area FFR dan Clustering Berbasis Jarak Geografis pada Jaringan Komunikasi Seluler Generasi Lanjut Beyond 5G/6G Berbasis Ultra Dense Networks (UDN) Berbantuan Reconfigurable Intelligent Surface (RIS) | Tiara Khairunisa | Perancangan | 2024 |
16 | Dr. Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc. | Pengenalan Tulisan Tangan Aksara Lampung Menggunakan Convolutional Neural Networks (CNN) | M. Bimo Kumolo | Perancangan | 2024 |
17 | Dr. Herman H Sinaga, S.T.,M.T. | Pembuatan Prototipe Sensor Log Spiral Untuk Mendeteksi Partial Discharge Pada Tranformator | Muhamad Achirul Akbar (2015031091) Defva Erlangga Yudha Pratama (2015031052) | Perancangan | 2024 |
18 | Ir. Anisa Ulya D, S.T., M.T. | ENHANCING HEAVY VEHICLE SAFETY: A DESIGN OF AN ANTI-COLLISION SYSTEM FOR PEDESTRIAN PROTECTION | Zulizar Galang S (NPM: 2015031067 Ahmad Fathul Alim (NPM: 2015031043) | Perancangan | 2024 |
19 | Dr. Eng. F. X. Arinto S., S.T., M.T. | Klasifikasi Jenis Kain Berdasarkan Fitur Tekstur Menggunakan Metode Gray Levels Co-Occurence Matrices (GLCM) Dan K-Nearest Neighbour (KNN) | Mutia Aini | Perancangan | 2024 |
20 | Fadil Hamdani, S.T., M.T. | Simulasi Pemantauan Jarak Jauh Tambak Udang Berbasis Sistem Internet of Things | Kelana Abimanyu (NPM. 2115031088) | Perancangan | 2024 |
21 | Yetti Yuniati, S.T., M.T. | Implementasi Sistem Pemantauan dan Keamanan Ternak Sapi Berbasis UBLOX NEO-7M GPS Module | Ronaldo (NPM. 1715031007) | Perancangan | 2024 |
22 | Ir. Khairudin, S.T., M.Sc., Ph. D.Eng. | STUDI RETROFIT SISTEM KELISTRIKAN GEDUNG A DAN B FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG | Muhammad Al Rasyid Syidiq (NPM. 2115031055); Imam Ghozali Fernanda (NPM. 2115031052); Frissa Anindita Alan (NPM. 2115031008) | Pengembangan Produk/Jasa | 2024 |
23 | Dr. Sri Purwiyanti, S.T., M.T | Optimasi Sistem Navigasi Waypoint Menggunakan Sensor Kompas HMC5883L pada Robot Pemupuk Otomatis | Adzom Muhajirin (NPM. 2015031022); Jimmy Lukita (NPM. 2325031003) | Perancangan | 2024 |
24 | Syaiful Alam, S.T., M.T. | Rancang Bangun Sistem Pemantau dan Pengendali Pengamanand engan Pengenalan Suara | Arvient Sedjahtera (NPM. 2055031006) | Perancangan | 2024 |
25 | Dr. Eng. Diah Permata, S.T., M.T. | STUDI RADIASI INTERFERENSI ELEKTROMAGNETIK PADA MOBIL LISTRIK MENGGUNAKAN SIMULASI CST STUDIO SUITE | M. Nur Aqilla Inzaghi (NPM. 1915031053) | Perancangan | 2024 |
26 | Dr. Eng. Endah Komalasari, S.T., M.T | Desain dan Analisis Converter Dual Active Bridge (DAB) untuk HEV/EV On Board Charger | I Ketut Agung; Rezra Shandi | Perancangan | 2024 |
27 | Dr. Sri Purwiyanti, S.T., M.T | Penguatan Kurikulum Semikonduktor di Jurusan Teknik Elektro Untuk Mendukung Ekosistem Semikonduktor Indonesia | Ipna Panca Wati | Pengembangan Produk/Jasa | 2024 |
28 | Herlinawati, S.T., M.T | Rancang Bangun Prostesis tangan robotic untuk penderita amputasi traumatic dengan memanfaatkan Printer 3D, Mikrokontroller Arduino, dan Smartphone berbasis Android sebagai Modul Voice Recognition | Adzom Muhajirin (NPM. 2015031022); Jimmy Lukita (NPM. 2325031003) | Perancangan | 2023 |
29 | Dr. Misfa Susanto, S.T., M.Sc. | Manajemen Interferensi Berbasis Fractional Frequency Reuse dan Clustering pada Jaringan Generasi Lanjut Komunikasi Seluler Beyond 5G/6G Terbantu Reconfigurable Intelligent Surface dan Komunikasi Device-to-Device | Muhammad Rafi Ramadhan | Perancangan | 2023 |
30 | Dr. Ir. Sri Ratna Sulistyanti, S.T., M.T. | Interpolasi Bilinier Untuk Perhitungan Distribusi Bobot Timbangan Digital | Muhammad Ifan Saputra | Perancangan | 2023 |
31 | Ir. Anisa Ulya D, S.T., M.T. | RANCANG BANGUN DAN KONTROL ROBOT TELEPRESENSI SEBAGAI PERANGKAT KEGIATAN AKADEMIK DI KAMPUS DENGAN MENGGUNAKAN PID CONTROLLER | Zulizar Galang S (NPM: 2015031067 Ahmad Fathul Alim (NPM: 2015031043) | Perancangan | 2023 |
32 | Herlinawati, S.T., M.T | Sistem Akuisisi Data Suhu, Kadar Keasaman (pH) dan Kekeruhan Untuk Pemantauan Kualitas Lingkungan Perairan Tambak Lobster | Bagus Hendrawan | Perancangan | 2023 |
33 | Aryanto, S.T., M.T. | Optimasi Performa Perangkat IoT Virtual Assistant Metaverse Berbasis ESP32 melalui Implementasi Algoritma Qiskit dan Multitask Learning | M Herly P. (2015031033) | Perancangan | 2023 |
34 | Dr. Ing. Melvi, S.T., M.T. | AGRI-ICS: PRODUK INTELLIGENT CONTROL SYSTEM UNTUK SMART-GREENHOUSE | Setiawan Margo Waluyo | Perancangan | 2023 |
35 | Dr. Eng. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T. | Model Sistem Informasi Slot Parkir Terpadu Area Gedung Perkantoran dan Mall | Refli Nicholas | Perancangan | 2023 |
36 | Dr. Ing. Melvi, S.T., M.T. | IMPLEMENTASI STASIUN KLIMATOLOGI MIKRO BERBASIS IoT DAN FOTOGRAMETRI DRONE UNTUK KONSERVASI HUTAN MANGROVE PETENGORAN: MODEL PEMBELAJARAN CASE METHODS BKP-MBKM | Rizki Pratama Putra | Perancangan | 2023 |
37 | Ir. Khairudin, S.T., M.Sc., Ph. D.Eng. | RANCANGAN SISTEM PENGATURAN FREKUENSI PADA MIKROGRID BERBASIS ALGORITMA MODEL PREDICTIVE CONTROLLER | Siti Kholifah K (NPM. 2025031007); M Adrian Relando (NPM. 1915031056) | Perancangan | 2023 |
38 | Afri Yudamson, S.T., M.Eng. | MONITOR DAN KONTROL JARAK JAUH PEMBERI PAKAN IKAN OTOMATIS BERTENAGA SURYA PADA KERAMBA JARING APUNG | M. Mufid Ridho (NPM. 1915031037); Bagus Agung Nugroho (NPM. 1915031065) | Perancangan | 2023 |
39 | Dr. Herman H Sinaga, S.T.,M.T. | Pengembangan Minyak Isolasi Ramah Lingkungan Berbahan Minyak Kelapa Sawit | Ronaldo (NPM. 1715031007) | Perancangan | 2023 |
40 | Yetti Yuniati, S.T., M.T. | Implementasi Konsep Content Extraction Dalam Pembuatan Aplikasi Artificial Intelligent (AI) Caption Generator Dengan Model Bahasa GPT-3 | Kaira Milani Fitria (NPM. 1815031032) | Perancangan | 2023 |
41 | Zulmiftah Huda, M.Eng. | Kendali Optimal Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya Dalam Sistem Microgrid Menggunakan Voltage Source Converter (VSC) | Adam Farrel Alldila Mambu (NPM. 2015031050) | Perancangan | 2023 |
42 | Sumadi, S.T., M.T. | PERANCANGAN ALAT PENGHITUNG POPULASI PESERTA KELAS BERBASIS CAMERA | Kresna Aji Pratama (NPM. 1815031025) | Perancangan | 2023 |
43 | Ir. Noer Soedjarwanto,M.T. | Analisis Identifikasi Kecacatan Bearing Motor Induksi Berdasarkan Karakteristik Field Magnetic Dan Vibration Pada Velocity Berbasis Metode Fast Fourier Transform | Saka Arif Aulia (NPM. 2015031051) | Perancangan | 2023 |
44 | Dr. Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc. | Implementasi Machine Learning dengan Convolutional Neural Networks Untuk Pendeteksi dan Penghitung Polen pada Tanaman Kelapa Sawit | Ahul Halliwal Aqdi (NPM. 1915031036) | Perancangan | 2023 |
45 | Fadil Hamdani, S.T., M.T. | Implementasi Teknik Pembelajaran Mesin Q-learning pada Skema Massive Machine Type Communication untuk Mengurangi Masalah Kongesti pada Jaringan Seluler LTE-A Terintegrasi Narrow-band Internet of Things | Siti Nafisha Meidina | Perancangan | 2023 |
46 | Fadil Hamdani, S.T., M.T. | ANALISIS ALGORITMA MACHINE LEARNING UNTUK IDENTIFIKASI DISTRIBUSI SPASIAL HUTAN MANGROVE DI PETENGORAN, DESA GEBANG, KABUPATEN PESAWARAN | Taufik Riyansa (NPM. 2015071063); Diran Muhammad Dzulfikri (NPM. 2015071051) | Perancangan | 2023 |
47 | Herlinawati, S.T., M.T | Optimasi Parameter Additive Manufacturing (Printer 3D) Pada Pembuatan Produk Splint Untuk Terapi Konservatif Pasien Fraktur Diafisis Metacarpal | Ilham Kholidi | Perancangan | 2022 |
48 | Dr. Herman H Sinaga, S.T.,M.T. | Teknologi Medan Listrik Pulsa Untuk Mengeliminir Mikroba Pada Minuman Olahan Buah | Giovanny Pingkan Irienthy (1855031002) Handika Al Falaq | Perancangan | 2022 |
49 | Dr. Eng. Endah Komalasari, S.T., M.T | Analisis Karakteristik Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Konstruksi Pemasangan Tetap (Fixed Mounted) dan Berpenjejak Sinar Matahari | Zulfikar | Perancangan | 2022 |
50 | Dr. Sri Purwiyanti, S.T., M.T | Rancang Bangun Sistem Mekanis Pengendali laju tetes Cairan Infus Otomatis | Akbar Hidayat | Perancangan | 2022 |
51 | Aryanto, S.T., M.T. | Desain Perangkat IoT Penentu Posisi Akurat dalam Ruangan untuk Menanggulangi Pencurian Hewan Ternak Berbasis ESP32 Ultra- Wideband (UWB) | Irfan Mirda (NPM.2015031022) | Perancangan | 2022 |
52 | Dr. Misfa Susanto, S.T., M.Sc. | Sistem Monitoring Kualitas Udara Perkotaan berbasis Parameter ISPU Menggunakan Internet of Things (IoT) dengan Jaringan Sensor Nirkabel Multi-Sensor | Ahmad Fathul Alim | Perancangan | 2022 |
53 | Fadil Hamdani, S.T., M.T. | PENGEMBANGAN MODEL ANALITIS INTELLIGENT REFLECTING SURFACE PADA SPEKTRUM TERAHERTZ | ahmad Luthfi Gustomi | Perancangan | 2022 |
54 | Yetti Yuniati, S.T., M.T. | Digitalisasi Museum Negeri Lampung Melalui Program Transformasi Belajar Kampus Merdeka | Ahmad Musyawir MUhammad Qultam Najmi | Perancangan | 2022 |
55 | Dr. Ir. Sri Ratna Sulistyanti, S.T., M.T. | CITRA TERMAL UNTUK KARAKTERISASI KAPASITAS BATERE | Arda Paitama | Perancangan | 2022 |
56 | Afri Yudamson, S.T., M.Eng. | KARAKTERISASI TELUR FERTILE BERBASIS CITRA TERMAL | Tesalonika Nova Sianturi (NPM.1815031026) | Perancangan | 2022 |
57 | Dr. Eng. F. X. Arinto S., S.T., M.T. | Automatic Fish Feeder Bertenaga Surya | Tesalonika Nova Sianturi (NPM.1815031026) | Perancangan | 2022 |
58 | Herri Gusmedi, S,T.,M.T | SISTEM MANAJEMEN DAYA ENERGI TERBARUKAN BERBASIS MICRO GRID | M. Yusuf Syamil (NPM. 1815031040) | Perancangan | 2022 |
59 | Ir. Anisa Ulya D, S.T., M.T. | Pemodelan Robot Manipulator dengan Menggunakan Algoritma Sparse Identification Nonlinear Dynamic (SINDY) | Tri Andika Aji Pangestu (NPM. 1915031066) | Perancangan | 2022 |
60 | Dr. Eng. Lukmanul Hakim, S.T.,M.Sc. | PENGEMBANGAN MODEL SIMULASI PLTS OFF-GRID SKALA RUMAHAN DENGAN PYTHON BATTERY MATHEMATICAL MODELLING | Syariful Azis (NPM.1815031018), Ahmad Adrian Saputra (NPM.1815031033) | Perancangan | 2022 |
61 | Dr. Ing. Ardian Ulvan, S.T., M.Sc. | INTEGRATED KRAKATAU OBSERVATORY NETWORK (IKON): INFRASTUKTUR PEMANTAU BENCANA DI SELAT SUNDA | Hans Khalif Afif (NPM. 1915031078) | Perancangan | 2022 |
62 | Dr. Eng. Charles R.Harahap.S.T.,M.T | Rancang Bangun Pengendalian Kecepatan Motor BLDC Menggunakan Inverter Sembilan Saklar Berbasis Arduino | Richard Sabera (NPM. 18150310007) | Perancangan | 2022 |
63 | Dr. Ing. Melvi, S.T., M.T. | PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING DAN ANALISA DATA KLIMATOLOGI MIKRO PADA HUTAN MANGROVE PETENGORAN | Irfan Mirda (NPM. 2015031002) | Pengembangan Produk/Jasa | 2022 |
64 | Herlinawati, S.T., M.T | Akuisisi Data Suhu dan Kadar Keasaman (pH) Lingkungan Perairan | Yonathan Tri Handiko (NPM.1815031048) | Pengembangan Produk/Jasa | 2022 |
65 | Ir. Emir Nasrullah, M.Eng | PERANCANGAN ALAT PENGUKUR STATE OF CHARGE, DEPTH OF DISCHARGE DAN STATE OF HEALTH PADA BATERAI LITHIUM-ION (LI-ION) DAN BATERAI NICKEL-METAL HYDRIDE (NI-MH) MENGGUNAKAN ARDUINO NANO | Rizki Surya Widiantoro (NPM. 1615031083) | Perancangan | 2022 |
66 | Dr. Eng. Diah Permata, S.T., M.T. | PENGUJIAN IMPULS PETIR PADA KOMPOSIT SERATALAMI SEBAGAI MATERIAL SISTEM PROTEKSI PETIR | Kiageng Reksa Pati (NPM 1715031068) | Pengembangan Produk/Jasa | 2022 |
67 | Dr. Eng. Nining Purwasih, S.T., M.T | MINYAK JARAK (Castor Oil) SEBAGAI ALTERNATIF ISOLATOR MINYAK TRANSFORMATOR | Agung Anshori (NPM.1755031015) | Perancangan | 2022 |
68 | Aryanto, S.T., M.T. | Desain Kontrol Proporsional dan Simultan Alat Bantu Pernapasan (Ventilator) Berbasis Internet of Things | Irfan Mirda | Perancangan | 2021 |
69 | Dr. Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc. | Sistem Pemantau Kesehatan Menggunakan Aplikasi Android Berbasis Internet of Things (IoT) | Natanael | Perancangan | 2021 |
70 | Dr. Eng. F. X. Arinto S., S.T., M.T. | PENDETEKSI KANTUK PADA PENGEMUDI MOBIL BERBASIS PENGOLAHAN CITRA MENGGUNAKAN RASPBERRY PI | Gusti Lutfi | Perancangan | 2021 |
71 | Dr. Misfa Susanto, S.T., M.Sc. | Manajemen Interferensi pada Ultra Dense Networks (UDN) Jaringan Komunikasi Seluler 5G Menggunakan Teknik Alokasi Sumber Daya Radio Dinamis dan Metode Clustering Berbasis Relay | Andreas rahman Duta | Perancangan | 2021 |
72 | Osea Zebua, S.T., M.T . | Rancang Bangun Alat Monitoring Loss of Life Transformator Distribusi Menggunakan Teknologi Internet of Things | Hafiz Jumhur | Perancangan | 2021 |
73 | Dr. Herman H Sinaga, S.T.,M.T. | Pengolahan Air Dengan Teknologi Plasma Untuk Membunuh Mikroorganisme Agar Layak Konsumsi | Handika Al Falaq | Perancangan | 2021 |
74 | Dr. Eng. Diah Permata, S.T., M.T. | Penggunaan Bahan Komposit Serat Alami Berbasis Polimer Berkonduktivitas sebagai Pelindung Interferens Elektromagnetik | Kiageng Reksa Pati (NPM 1715031068) | Perancangan | 2021 |
75 | Dr. Ing. Melvi, S.T., M.T. | PERANGKAT UKUR MURAH MUKA AIR LAUT(PUMMA): INOVASI BARU SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI | Muna fauziah | Perancangan | 2021 |
76 | Herlinawati, S.T., M.T | DETEKSI PENGHALANG PENGEMUDI MOBIL MENGGUNAKAN METODE TRANSFORMASI HOUGH UNTUK KEAMANAN BERKENDARAAN | Vica Acnia Fratiwi | Perancangan | 2021 |
77 | Dr. Eng. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T. | Sistem Kendali Cerdas Aktifasi Lampu Penerangan Jalan dan Sistem Informasi Pemetaan Kehadiran Tamu Malam Hari di Universitas Lampung | Faldy Hendaru | Perancangan | 2021 |
78 | Dr. Eng. Charles R.Harahap.S.T.,M.T | Pengendalian dan Monitoring Kecepatan Motor Induksi Menggunakan Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter Berbasis Internet of Things | Dira Sanjaya | Perancangan | 2021 |
79 | Umi Murdika, S.T. M.T. | Sistem Identifikasi dan Pengenalan karakter Plat Nomor Kendaraan Menggunakan Metode Deteksi Tepi (Edge Detections) | Muhammad Arfa | Perancangan | 2021 |
80 | Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. | Perancangan Dan Penerapan Instrumen Audit Energi Berbasis Internet Of Things (Iot) Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Efisiensi Energi Dan Kenyamanan Konsumen | M. Irhamsyah | Perancangan | 2021 |
81 | Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. | Monitoring Dan Analisis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Berbasis Internet of Things (Iot) | Rachma Lingga Maulidya | Perancangan | 2023 |
82 | Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. | Universitas Lampung Electric Vehicle Charging Station | Alvin Reihansyah Makarim (NPM. 2115061083) Muhkito Afif (NPM. 2115061007) Pandu Wijaya (NPM. 2115061055) | Perancangan | 2024 |
83 | Dr. Misfa Susanto, S.T., M.Sc. | Interference Management for Ultra Dense Networks Based on Fractional Frequency Reuse, Power Allocation, Relay Based Clustering, and Dynamic Resource Allocation | Sitronella Nurfitriani Hasim; Sri Suryani | Perancangan | 2023 |
84 | Dr. Herman H Sinaga, S.T.,M.T. | Efek Penambahan Zat Aditif Butylated Hydroxtoulene dan Butylated Hydroxyanisole Terhadap Viskositas dan Tegangan Breakdown Minyak Sawit | Ronald A. Sitorus (NPM 1915031041), Yenni Afrida (S2) | Perancangan | 2023 |
85 | Prof. Ahmad Saudi S., S.T., M.T. | Inovasi Penerapan Teknik Pengendali Mppt Baru Berbasis Dynamic Evolution Control Untuk High Effisiency Battery Charge Regulator (Bcr) Pada Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Dwi Aji Cahyono | Perancangan | 2024 |
86 | Dr. Misfa Susanto, S.T., M.Sc. | Teknik Manajemen Interferensi Energy-Aware Berbasis User Clustering pada Ultra Dense Networks sebagai Bagian Jaringan Komunikasi Seluler B5G/6G | ADE KURNIA | Pengembangan Produk/Jasa | 2024 |
87 | Dr. Ir. Sri Ratna Sulistyanti, S.T., M.T. | Identifikasi Kebutuhan Nitrogen Pada Lahan Marginal Dengan Motode Jaringan Saraf Tiruan | Marhadi | Perancangan | 2024 |
88 | Dr. Misfa Susanto, S.T., M.Sc. | Manajemen Interferensi Menggunakan Teknik Clustering dan Fractional Frequency Reuse untuk Komunikasi Device-to-Device Tersebar pada Jaringan Seluler Multisel | Siti Rahmawati | Perancangan | 2022 |
89 | Dr. Misfa Susanto, S.T., M.Sc. | Teknik Alokasi Sumber Daya Radio Berbasis Fractional Frequency Reuse (FFR) Sebagai Mitigasi Permasalahan Interferensi Akibat Penyebaran Reconfigurable Intelligent Surface (RIS) pada Jaringan Seluler Multisel | Aymanul Fadillah | Perancangan | 2022 |
Penelitian DTPS yang Menjadi Rujukan Tema Tesis/Disertasi
No. | Nama Dosen | Tema Penelitian sesuai Roadmap | Nama Mahasiswa | Judul Tesis/Disertasi | Tahun (YYYY) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. Anisa Ulya D, S.T., M.T. | Industri - Pemodelan Robot Manipulator dengan menggunakan Algoritma Sparse Identification Nonlinear Dynamic (SINDy) (2022) | Steven Hartanto | PERANCANGAN MODEL KINEMATIKA MAJU ROBOT MANIPULATOR MENGGUNAKAN METODE DENAVIT-HARTENBERG | 2023 |
2 | Ir. Anisa Ulya D, S.T., M.T. | Industri - Pemodelan Robot Manipulator dengan menggunakan Algoritma Sparse Identification Nonlinear Dynamic (SINDy) (2022) | Nur Zidan Haq | PENDEKATAN PEMODELAN KINEMATIKA BALIK ROBOTMANIPULATOR MENGGUNAKAN METODE SPARSE IDENTIFICATION OF NONLINEAR DYNAMICS (SINDy) | 2023 |
Luaran Penelitian/PkM yang Dihasilkan Mahasiswa
No | Luaran Penelitian dan PkM | Tanggal (HH/BB/TTTT) | Status (Registered/Granted/Komersial) | Nomor Registrasi/Paten |
---|---|---|---|---|
I | HKI: a) Paten, b) Paten Sederhana | |||
1 | Alat Pengukur Saturasi Oksigen dan kadar Gula dalam darah Non-Invasive Dengan Sistem monitoring berbasis Android | 6/9/2023 | Granted | IDS000006069 |
2 | Metode Multilayer Perceptron untuk Membuat Foto Dua Dimensi Menjadi Foto Tiga Dimensi | 13/6/2023 | Granted | IDS000006095 |
3 | Rover Drone Otonom Berbasis AI | 5/3/2025 | Granted | IDS000010002 |
4 | Peranti Untuk Pemanatauan Keamanan Rumah Berbasis IoT (Internet of Things) | 28/2/2020 | Granted | IDS000002928 |
5 | Sistem Akuaponik Dan Budidaya Lobster Berbasis IoT | 21/10/2024 | Registered | S00202410364 |
No | Luaran Penelitian dan PkM | Tanggal (HH/BB/TTTT) | Nomor HKI |
---|---|---|---|
II | HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, d) dll.) | ||
1 | Pengembangan Fasilitas Aplikasi Belajar Berbasis Progrresive Web App Dengan Integrasi Expert System Dan Teknologi Blockchain | 24/6/2023 | EC00202349065 |
2 | PENINGKATAN EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN FISIKA ELEKTRONIKA DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI EXTENDED REALITY DAN SMART VIRTUAL ASSISTANT SEBAGAI MEDIA INTERAKTIF | 22/6/2023 | EC00202348196 |
3 | AI CONTENT GENERATOR (Internasional) | 9/6/2023 | EC00202343207 |
4 | Website Koperasi Produksi Yufeed Berkah Mulia | 27/6/2024 | EC00202455579 |